Paper trading only, permanently. Testnet funds are not real money. Honest numbers, not profitable numbers.
Rules: EMA(20/50) crossover on daily closes, frozen before testing. Simulated orders on the Binance Spot Testnet with valueless test funds. This is a record of what the rules did — not advice, and not a recommendation to buy or sell anything.
bot equity (USDT)buy and hold at the bot's 2.0% capbuy and hold, fully invested
benchmark: first recorded equity split equally across both pairs at the first day's close with entry fees and slippage applied; exit costs would apply on realization. Marked at daily signal closes.
Exposure: the bot risks at most 2.0% of equity per pair, while the fully invested benchmark is 100% committed the whole time, so the two are not like-for-like on risk — the middle line is that same benchmark held at the bot's own cap. The bot held a position on 40 of 61 charted days (66%).
| time (UTC) | pair | event | side | qty | fill | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-09-01T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-31T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-31T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-30T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-30T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-29T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-29T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-28T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-28T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-27T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-27T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-26T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-26T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-25T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-25T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-24T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-24T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-23T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-23T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-22T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-22T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-21T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-21T05:30 | BTC/USDT | trade | buy | 0.00272 | 75155.38 | EMA20 crossed above EMA50 on candle 2026-08-20 |
| 2026-08-20T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-20T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-19T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-19T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-18T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-18T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-17T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-17T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-16T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-16T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-15T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-15T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-14T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-14T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-13T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-13T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-12T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-12T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-11T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-11T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-10T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-10T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-09T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-09T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-08T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-08T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-07T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-07T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-06T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-06T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-05T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-05T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-04T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-04T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-03T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-03T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-02T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-02T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-01T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-08-01T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-31T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-31T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-30T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-30T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-29T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-29T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-28T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-28T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-27T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-27T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-26T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-26T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-25T05:31 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-25T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-24T05:31 | ETH/USDT | trade | buy | 0.1063 | 1879.87 | EMA20 crossed above EMA50 on candle 2026-07-22 |
| 2026-07-24T05:31 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-23T05:31 | ETH/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-23T05:31 | BTC/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-22T05:31 | ETH/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-22T05:31 | BTC/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-21T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-21T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-20T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-20T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-19T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-19T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-18T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-18T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-17T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-17T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-16T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-16T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-15T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-15T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-14T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-14T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-13T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-13T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-12T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-12T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-11T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-11T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-10T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-10T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-09T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-09T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-08T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-08T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-07T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-07T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-06T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-06T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-05T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-05T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-04T05:30 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-04T05:30 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-03T17:25 | ETH/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-03T17:25 | BTC/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-03T13:46 | ETH/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-03T13:46 | BTC/USDT | hold | candle already processed (idempotent) | |||
| 2026-07-03T13:44 | ETH/USDT | hold | no crossover since last processed candle | |||
| 2026-07-03T13:44 | BTC/USDT | hold | no crossover since last processed candle |
EMA(20/50) crossoverRSI(2) pullbackbuy and hold
EMA(20/50) crossover: +8.17% (max drawdown 32.79%, 7 round trips, profit factor 1.16, in market 49.7% of days)
RSI(2) pullback: +12.42% (max drawdown 8.25%, 10 round trips, profit factor 2.48, in market 4.0% of days)
buy and hold: -6.89% (max drawdown 53.04%) — fees and slippage included on every line above.
EMA(20/50) crossover: +16.98% (max drawdown 32.63%, 6 round trips, profit factor 1.43, in market 37.1% of days)
RSI(2) pullback: +26.97% (max drawdown 8.01%, 6 round trips, profit factor 13.78, in market 3.2% of days)
buy and hold: -54.41% (max drawdown 67.55%) — fees and slippage included on every line above.
Both rules were pre-registered before they were run, and neither is crowned a winner: these are ~10-trade samples on one window and two surviving pairs. This window was a falling market, so a rule that sits in cash beats buy and hold almost mechanically — that was written down in advance as NOT evidence of an edge.